Viseur d'imagerie thermique NVECTECH Defender : norme haut de gamme dans le monde de la technologie d'imagerie thermique
La société NVECTECH Ukraine a créé un viseur à imagerie thermique spécialement pour les propriétaires d'armes à feu. Ce complexe est entièrement optimisé pour les facteurs externes difficiles et est équipé de technologies de pointe. Il s'agit de la référence premium dans le monde de la technologie d'imagerie thermique.
Principales fonctionnalités :
Protection et fiabilité
Le viseur à imagerie thermique NVECTECH Defender est conçu pour les conditions et les tâches les plus difficiles. Il offre fiabilité, fonctionnalité et confort d'utilisation maximal, ce qui en fait un choix idéal pour les chasseurs, tir sportif, propriétaires d'armes à feu.
Commandez maintenant
Rejoignez les rangs des professionnels en choisissant le meilleur équipement pour effectuer vos tâches. Commandez le viseur thermique NVECTECH Defender dès aujourd'hui et constatez sa supériorité !
Recommandations pour la sélection :
Ces viseurs à imagerie thermique NVECTECH Defender offrent fiabilité, fonctionnalité et confort pour une variété de missions militaires.
Modèle | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objectif | 19mm (F#0,8 focus manuel) | 25mm (F#0,8 focus manuel) | 35mm (F#0,8 focus manuel) | 20/60mm (F#1,0 focus manuel) | ||
Angle de champ visuel | 13,8° x 10,4° | 10,5° x 7,9° | 7,5° x 5,6° | 13.1° x 9.8° / 4.4° x 3.3° | 21.7° x 17.4° / 7.3° x 5.9° | |
Zoom optique | 1.8x (grossissement initial) | 2.4x (grossissement initial) | 3.3x (grossissement initial) | 1.8x/5.5x | 1.1x/3.2x | |
Zoom numérique | 1.0-5.0x zoom fluide et rapide | |||||
Plage de détection | 1200 | 1500 | 2000 | 3600 | 3400 | |
Plage de reconnaissance | 800 | 1000 | 1300 | 2000 | 1800 | |
Distance pupillaire | 45mm | |||||
Réglage de la dioptrie | -5 ~ +5 | |||||
Résolution des pixels/écart entre les pixels | 384x288/12um | 640x512/12um | ||||
NETD | ≤20mk | |||||
Plage spectrale | 8~14μm | |||||
Taux de rafraîchissement | 50Hz | |||||
Type de détecteur | Microbolomètre Vox | |||||
Plage de clic du réticule, mm @100 m (P/H) | 3.6sm/3.6sm | |||||
Réticule de visée | 7 | |||||
Couleur du réticule | Noir, blanc, jaune, bleu, vert, rouge, mode automatique | |||||
Affichage | AMOLED 0,39 pouces, résolution 1024x768 | |||||
Force de recul maximale des armes rayées | 10000J | |||||
Supports de montage d'armes | Barre Picatinny standard | |||||
RAV | Oui | |||||
Réglage automatique | Oui | |||||
Réglage manuel | Oui | |||||
Profils de réglage | 5 | |||||
Image dans l'image | Oui | |||||
Télémètre AI | Oui | |||||
GPS | Oui | |||||
Capteur d'altitude | Oui | |||||
Azimut | Oui | |||||
Capteur de température | Oui | |||||
Gyroscope | Oui | |||||
Compas | Oui | |||||
CSFBC (Système de combat derrière couverture) | Oui | |||||
GEO dot | Oui | |||||
Enregistrement du menu écran | Oui | |||||
Calculateur balistique | Oui | |||||
Télémètre laser | - | 1200m | ||||
Photo/vidéo, enregistrement, lecture | Oui | |||||
Carte mémoire | 64Gb | |||||
Connexions | Port Type-C pour le transfert de données et la connectivité | |||||
La communication sans fil | Oui, point d'accès uniquement | |||||
Type de batterie | Batteries remplaçables 18650 x 2 | |||||
Autonomie de fonctionnement | ≥ 16 heures | ≥ 12 heures | ||||
Température de fonctionnement | -25°C ~ +50°C | |||||
Le niveau de protection | IP67, la résistance à une chute de 1 mètre | |||||
La taille | 379mm x 75mm x 110mm | 379mm x 100mm x 110mm | ||||
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
DEFENDER | Objectif (focus manuel) |
Angle de champ visuel | Résolution | NETD | Zoom optique | Zoom numérique |
![]() |
19mm (F#0,8) | 13,8° x 10,4° | 384x288 (12um) |
≤20mk | 1.8x (grossissement initial) | 1,0-5,0x fluide et rapide |
![]() |
25mm (F#0,8) | 10,5° x 7,9° | 2.4x (grossissement initial) | |||
![]() |
35mm (F#0,8) | 7,5° x 5,6° | 3.3x (grossissement initial) | |||
![]() |
35mm (F#0,8) | |||||
![]() |
25-50mm (F#1,0) | 13.1° x 9.8° / 4.4° x 3.3° | 1.8x/5.5x | |||
![]() |
50mm (F#1,0) | 21.7° x 17.4° / 7.3° x 5.9° | 640x512 (12um) |
1.1x/3.2x |