Цей кронштейн призначений для створення зверху бази Weaver на
карабінах типу АК та СВД, що дозволяє встановлювати на них різні
оптичні, каліматорні та нічні приціли.
Для багатьох рушниць, що мають
бічне кріплення, часто постає питання створення універсальної планки
Weaver. Для створення необхідно встановити перехідний кронштейн.
Унікальність кронштейна "База Weaver СВД-АК" полягає в універсальності.
Оскільки відтяжка прицілів у рушниць сімейства АК відрізняється від
сімейства СВД, необхідно, щоб планка мала можливість переставлятися.
Верхня
планка Weaver закріплена на кронштейні 5-ма гвинтами. Сама планка має в
кожному прорізі отвір для гвинтів. Усього отворів 13 з кроком 10 мм.
Крім
відмінності у відтяжці рушниць, також необхідно враховувати ширину
ствольної коробки, яка теж відрізняється. Щоб виставити планку
співвісною рушницею, під Weaver-планкою основа має два ряди отворів.
Переставляючи планку можна досягти потрібного результату.
Кріплення
кронштейна є нешвидкознімним затискачем. Часто цей кронштейн за рахунок
великої відтяжки використовують для встановлення нічних прицілів, тому
усадка на бічну планку має бути міцною. Як затискувач виступає стяжний
гвинт, розрахований на затяжку коміром.
Технічні характеристики:
Вага, кг 0.33
Довжина 140
Ширина 82
Верхня основа Weaver/Picatinny
Нижня основа Бокове кріплення
Тип установки Нешвидкознімний
Марка зброї Сайга, АК, Тигр
Модель зброї АК, САЙГА, СВД, СКС, ТІГР
ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvectech PATRIOT L15 | Nvectech PATRIOT L19 | Nvectech PATRIOT L25 | Nvectech PATRIOT L35 | Nvectech PATRIOT L50 | Nvectech PATRIOT H50 | Nvectech PATRIOT PRO L50 | |
Тип детектора | Мікроболометр Vox | Мікроболометр Vox | Мікроболометр Vox | Мікроболометр Vox | Мікроболометр Vox | Мікроболометр Vox | Мікроболометр Vox |
Роздільна здатність / інтервал між пікселями | 384x288/12um | 384x288/12um | 384x288/12um | 384x288/12um | 384x288/12um | 640x512/12um | 384x288/12um |
NETD* | ~20mk@300k | ~20mk@300k | ~20mk@300k | ~20mk@300k | ~20mk@300k | ~30mk@300k |
~20mk@300k |
Частота кадрів | 50Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц |
Спектральний діапазон | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
Об'єктив | 15 мм (F#0.9, ручне фокусування) | 19 мм (F#0.9, ручне фокусування) | 25 мм (F#1.0, ручне фокусування) | 35 мм (F#1.0, ручне фокусування) | 50 мм (F#1.0, ручне фокусування) | 50 мм (F#1.0, ручне фокусування) | 25мм/50мм (F#1.0, ручне фокусування) |
Кут поля зору | 17.5°x 13.1° | 13.8°x 10.4° | 10.5°x 7.9° | 7.5°x 5.6° | 5.3°x 4° | 8.8°x 7° | 10.5°x 7.9° / 5.3°x 4.0° |
Цифрове збільшення | 1~6x безперервний | 1~6x безперервний | 1~6x безперервний | 1~6x безперервний | 1~6x безперервний | 1~6x безперервний | 1~6x безперервний |
Палітра кольорів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Зменшення шуму | 3D шумозаглушення | 3D шумозаглушення |
3D шумозаглушення | 3D шумозаглушення | 3D шумозаглушення | 3D шумозаглушення | 3D шумозаглушення |
Поліпшення зображення | IDE, HDR | IDE, HDR | IDE, HDR | IDE, HDR | IDE, HDR | IDE, HDR | IDE, HDR |
OLED | 0,39 дюйма, роздільна здатність 1024×768 | 0,39 дюйма, роздільна здатність 1024×768 | 0,39 дюйма, роздільна здатність 1024×768 | 0,39 дюйма, роздільна здатність 1024×768 | 0,39 дюйма, роздільна здатність1024x768 | 0,39 дюйма, роздільна здатність1024x768 | 0,39 дюйма, роздільна здатність1024x768 |
Діоптрійне налаштування | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 |
Діаметр вихідної зіниці | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Карти пам'яті | 16G (Опціонально) | 16G (Опціонально) | 16G (Опціонально) | 16G (Опціонально) | 16G (Опціонально) | 16G (Опціонально) | 32G (Опціонально) |
Теплова доріжка | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Фото, запис, відтворення | Так (Опціонально) | Так (Опціонально) | Так (Опціонально) | Так (Опціонально) | Так (Опціонально) | Так (Опціонально) | Так (Опціонально) |
GPS | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Тип батареї | Внутрішня літій-іонна батарея(18650 x 2) | Внутрішня літій-іонна батарея(18650 x 2) | Внутрішня літій-іонна батарея(18650 x 2) | Внутрішня літій-іонна батарея(18650 x 2) | Внутрішня літій-іонна батарея(18650 x 2) | Внутрішня літій-іонна батарея(18650 x 2) | Внутрішня літій-іонна батарея(18650 x 2) |
Термін служби батареї | Час безперервної роботи≥ 12 год | Час безперервної роботи≥ 12 год | Час безперервної роботи≥ 12 год | Час безперервної роботи≥ 12 год | Час безперервної роботи≥ 12 год | Час безперервної роботи≥ 12 год | Час безперервної роботи≥ 12 год |
Type-C | Заряд живлення, зчитування даних, виведення аналогового відео | Заряд живлення, зчитування даних, виведення аналогового відео | Заряд живлення, зчитування даних, виведення аналогового відео | Заряд живлення, зчитування даних, виведення аналогового відео | Заряд живлення, зчитування даних, виведення аналогового відео | Заряд живлення, зчитування даних, виведення аналогового відео | Заряд живлення, зчитування даних, виведення аналогового відео |
WI-FI | Двостороннє з'єднання Wi-Fi, дистанційне керування APP NVECTECH | Двостороннє з'єднання Wi-Fi, дистанційне керування APP NVECTECH | Двостороннє з'єднання Wi-Fi, дистанційне керування APP NVECTECH | Двостороннє з'єднання Wi-Fi, дистанційне керування APP NVECTECH | Двостороннє з'єднання Wi-Fi, дистанційне керування APP NVECTECH | Двостороннє з'єднання Wi-Fi, дистанційне керування APP NVECTECH | Двостороннє з'єднання Wi-Fi, дистанційне керування APP NVECTECH |
Робоча температура | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ |
Рівень захисту | IP67, стійкість до падіння на 1 метр | IP67, стійкість до падіння на 1 метр | IP67, стійкість до падіння на 1 метр | IP67, стійкість до падіння на 1 метр | IP67, стійкість до падіння на 1 метр | IP67, стійкість до падіння на 1 метр | IP67, стійкість до падіння на 1 метр |
Вага | 470 г (з акумулятором) | 470 г (з акумулятором) | 470 г (з акумулятором) | 490 г (з акумулятором) | 550 г (з акумулятором) | 550 г (з акумулятором) | 550 г (з акумулятором) |
Розміри | 67мм×63мм×190мм | 67мм×63мм×190мм | 67мм×63мм×190мм | 67мм×63мм×190мм | 67мм×63мм×190мм | 67мм×63мм×190мм | 67мм×63мм×200мм |
Зовнішній кабель | Аналоговий відеокабель, USB-кабель для передачі даних | Аналоговий відеокабель, USB-кабель для передачі даних | Аналоговий відеокабель, USB-кабель для передачі даних | Аналоговий відеокабель, USB-кабель для передачі даних | Аналоговий відеокабель, USB-кабель для передачі даних | Аналоговий відеокабель, USB-кабель для передачі даних | Аналоговий відеокабель, USB-кабель для передачі даних |
Інші аксесуари | посібник користувача, чохол | посібник користувача, чохол | посібник користувача, чохол | посібник користувача, чохол | посібник користувача, чохол | посібник користувача, чохол | посібник користувача, чохол |
Придбати | Придбати | Придбати | Придбати | Придбати | Придбати | Придбати |
* має розбіжність у 5% у чутливості mk