Wärmebildkameras PATRIOT 2 - Ein neues Maß an Zuverlässigkeit und Funktionalität
Unsere Wärmebildkameras PATRIOT 2 sind speziell für ukrainische Verteidiger entwickelt worden und sind nun noch fortschrittlicher. Nach dem Erfolg der ersten Generation haben wir neue Funktionen hinzugefügt und jeden Aspekt des Geräts verbessert.
Hauptmerkmale von PATRIOT 2:
Entwickelt für die Verteidiger der Ukraine
Die Wärmebildkameras PATRIOT 2 sind Premium-Geräte auf dem Weltmarkt, speziell für die Bedürfnisse ukrainischer Verteidiger entwickelt. Sie bieten Zuverlässigkeit, Funktionalität und lange Autonomie unter den schwierigsten Bedingungen.
Schließen Sie sich unseren Verteidigern an
Tragen Sie zu der Sicherheit der Ukraine bei und erhalten Sie einen zuverlässigen Helfer auf dem Schlachtfeld. Bestellen Sie die Wärmebildkameras PATRIOT 2 noch heute!
Fertig werden
Modell | PATRIOT 2 L19 | PATRIOT 2 L25 | PATRIOT 2 L35 | PATRIOT 2 L50 | PATRIOT 2 Pro L50 | PATRIOT 2 H50 |
Objektiv | 19mm (F#0,8 manueller Fokus) | 25mm (F#0,8 manueller Fokus) | 35mm (F#0,8 manueller Fokus) | 50mm (F#0,9 manueller Fokus) | 25-50mm (F#0,9 manueller Fokus) | 50mm (F#0,9 manueller Fokus) |
Sichtfeld Winkel | 13,8° x 10,4° | 10,5° x 7,9° | 7,5° x 5,6° | 5.3° x 4.0° | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 8,8° x 7,0° |
Pixelauflösung/Pixelabstand | 384x288/12um | 640x512/12um | ||||
NETD | ≤18mK@300k | |||||
Optischer Zoom | 1.8x | 2.4x | 3.3x | 2.8x | 2.4x-4.8x | 2.8x |
Digitaler Zoom | 1x ~ 4x kontinuierlich | |||||
Detektor Typ | Mikrobolometer Vox | |||||
Bildfrequenz | 50Hz | |||||
Spektrale Reichweite | 8~14μm | |||||
Rauschunterdrückung | 3D DNR | |||||
Bildverbesserung | IDE, HDR | |||||
Anzeige | AMOLED 0,39 Zoll, Auflösung 1024x768 | |||||
Dioptrien-Einstellung | -5 ~ +5 | |||||
Durchmesser des Okulars | 40mm | |||||
Fadenkreuz des Visiers | 6+, einstellbare Koordinaten | |||||
Speicherkarte | 64Gb | |||||
Wärme-Tracker | Ja | |||||
Kompass | Ja | |||||
Azimut | Ja | |||||
Höhenmesser | Ja | |||||
Temperatur-Sensor | Ja | |||||
Foto, Aufzeichnung, Wiedergabe | Ja | |||||
GPS | Ja | |||||
Typ der Batterie | Interner Lithium-Ionen-Akku (18650 Li-Akku x 2) | |||||
Lebensdauer der Batterie | Kontinuierliche Betriebszeit ≥ 20 Stunden | |||||
Verbindungen | Type-C-Anschluss zum Laden, Lesen von Daten, analoge Videoausgabe | |||||
WI-FI | Zwei-Wege-Wi-Fi-Verbindung, Fernsteuerung über NVECTECH APP | |||||
Temperatur im Betrieb | -25°C ~ +55°C | |||||
Schutzniveau | IP67, Fallschutz bis 1 Meter Höhe | |||||
Gewicht | 470 gr | 600 gr | 470 gr | |||
Größe | 67mm x 66mm x 221mm | 67mm x 66mm x 224mm | 73mm x 73mm x 241mm | 67mm x 66mm x 224mm |
PATRIOT 2 | Objektiv (manueller Fokus) |
Kut pola zoru | Pixelauflösung | NETD | Optischer Zoom | Digitaler Zoom |
L19 | 19mm (F#0,8) | 13,8° x 10,4° | 384x288 (12um) |
≤18mK@300k | 1.8x | 1x ~ 4x kontinuierlich |
L25 | 25mm (F#0,8) | 10,5° x 7,9° | 2.4x | |||
L35 | 35mm (F#0,8) | 7,5° x 5,6° | 3.3x | |||
L50 | 50mm (F#0,9) | 5,3° x 4,0° | 2.8x | |||
Pro L50 | 25-50mm (F01,9) | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 2.4x-4.8x | |||
H50 | 50mm (F#0,9) | 8,8° x 7,0° | 640x512 (12um) |
2.8x |