Cámaras Térmicas PATRIOT 2 - Un Nuevo Nivel de Fiabilidad y Funcionalidad
Nuestras cámaras térmicas PATRIOT 2 están diseñadas específicamente para los defensores ucranianos, y ahora son aún más avanzadas. Después del éxito de la primera generación, hemos añadido nuevas características y mejorado cada aspecto del dispositivo.
Características principales de PATRIOT 2:
Creadas para los Defensores de Ucrania
Las cámaras térmicas PATRIOT 2 son dispositivos premium en el mercado mundial, diseñados específicamente para las necesidades de los defensores ucranianos. Ofrecen fiabilidad, funcionalidad y larga autonomía en las condiciones más desafiantes.
Únete a Nuestros Defensores
Haz tu contribución a la seguridad de Ucrania y obtén un asistente confiable en el campo de batalla. ¡Ordena las cámaras térmicas PATRIOT 2 hoy mismo!
Preparándose
Modelo | PATRIOT 2 L19 | PATRIOT 2 L25 | PATRIOT 2 L35 | PATRIOT 2 L50 | PATRIOT 2 Pro L50 | PATRIOT 2 H50 |
Lente | 19mm (F#0,8 enfoque manual) | 25mm (F#0,8 enfoque manual) | 35mm (F#0,8 enfoque manual) | 50mm (F#0,9 enfoque manual) | 25-50mm (F#0,9 enfoque manual) | 50mm (F#0,9 enfoque manual) |
Ángulo de campo de visión | 13,8° x 10,4° | 10,5° x 7,9° | 7,5° x 5,6° | 5.3° x 4.0° | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 8,8° x 7,0° |
Resolución/espaciado entre píxeles | 384x288/12um | 640x512/12um | ||||
NETD | ≤18mK@300k | |||||
Zoom óptico | 1.8x | 2.4x | 3.3x | 2.8x | 2.4x-4.8x | 2.8x |
Zoom digital | 1x ~ 4x continuo | |||||
Tipo de detector | Microbolómetro Vox | |||||
Frecuencia de imagen | 50Hz | |||||
Gama espectral | 8~14μm | |||||
Reducción del ruido | 3D DNR | |||||
Mejora de la imagen | IDE, HDR | |||||
Visor | AMOLED 0,39 pulgadas, resolución 1024x768 | |||||
Ajuste dióptrico | -5 ~ +5 | |||||
Diámetro del ocular | 40mm | |||||
Rejilla objetivo | 6+, coordenadas ajustables | |||||
Tarjeta de memoria | 64Gb | |||||
Monitor de calor | Sí | |||||
Brújula | Sí | |||||
Azimut | Sí | |||||
Sensor de altura | Sí | |||||
Sensor de temperatura | Sí | |||||
Imagen fija, grabación, reproducción | Sí | |||||
GPS | Sí | |||||
Tipo de batería | Batería interna de iones de litio (batería Li 18650 x 2) | |||||
Duración de la batería | Tiempo de funcionamiento continuo ≥ 20 horas | |||||
Conexiones | Puerto Type-C para carga, lectura de datos y salida de vídeo analógico | |||||
WI-FI | Conexión Wi-Fi bidireccional, control remoto a través de la APP NVECTECH | |||||
Temperatura de utilización | -25°C ~ +55°C | |||||
Nivel de protección | IP67, resistencia a caídas de hasta 1 metro | |||||
Peso | 470 gr | 600 gr | 470 gr | |||
Tamaño | 67mm x 66mm x 221mm | 67mm x 66mm x 224mm | 73mm x 73mm x 241mm | 67mm x 66mm x 224mm |
PATRIOT 2 | Lente (enfoque manual) |
Ángulo de campo de visión | Resolución | NETD | Zoom óptico | Zoom digital |
L19 | 19mm (F#0,8) | 13,8° x 10,4° | 384x288 (12um) |
≤18mK@300k | 1.8x | 1x ~ 4x continuo |
L25 | 25mm (F#0,8) | 10,5° x 7,9° | 2.4x | |||
L35 | 35mm (F#0,8) | 7,5° x 5,6° | 3.3x | |||
L50 | 50mm (F#0,9) | 5,3° x 4,0° | 2.8x | |||
Pro L50 | 25-50mm (F01,9) | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 2.4x-4.8x | |||
H50 | 50mm (F#0,9) | 8,8° x 7,0° | 640x512 (12um) |
2.8x |