Caméras Thermiques PATRIOT 2 - Un Nouveau Niveau de Fiabilité et de Fonctionnalité
Nos caméras thermiques PATRIOT 2 sont spécialement conçues pour les défenseurs ukrainiens, et elles sont maintenant encore plus avancées. Après le succès de la première génération, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités et amélioré chaque aspect de l'appareil.
Principales caractéristiques de PATRIOT 2:
Créées pour les Défenseurs de l'Ukraine
Les caméras thermiques PATRIOT 2 sont des dispositifs haut de gamme sur le marché mondial, spécialement conçus pour les besoins des défenseurs ukrainiens. Elles offrent fiabilité, fonctionnalité et longue autonomie dans les conditions les plus difficiles.
Rejoignez Nos Défenseurs
Contribuez à la sécurité de l'Ukraine et obtenez un assistant fiable sur le champ de bataille. Commandez dès aujourd'hui les caméras thermiques PATRIOT 2 !
Se préparer
Modèle | PATRIOT 2 L19 | PATRIOT 2 L25 | PATRIOT 2 L35 | PATRIOT 2 L50 | PATRIOT 2 Pro L50 | PATRIOT 2 H50 |
Objectif | 19mm (F#0,8 manual focus) | 25mm (F#0,8 manual focus) | 35mm (F#0,8 manual focus) | 50mm (F#0,9 manual focus) | 25-50mm (F#0,9 manual focus) | 50mm (F#0,9 manual focus) |
Angle du champ de vision | 13,8° x 10,4° | 10,5° x 7,9° | 7,5° x 5,6° | 5.3° x 4.0° | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 8,8° x 7,0° |
Résolution/intervalle entre les pixels | 384x288/12um | 640x512/12um | ||||
NETD | ≤18mK@300k | |||||
Zoom optique | 1.8x | 2.4x | 3.3x | 2.8x | 2.4x-4.8x | 2.8x |
Zoom numérique | 1x ~ 4x continu | |||||
Type de détecteur | Microbolomètre Vox | |||||
Fréquence d'image | 50Hz | |||||
Spectre | 8~14μm | |||||
Réduction du bruit | 3D DNR | |||||
Amélioration des images | IDE, HDR | |||||
Affichage | AMOLED 0,39 pouces, résolution 1024x768 | |||||
Réglage dioptrique | -5 ~ +5 | |||||
Diamètre de l'oculaire | 40mm | |||||
Réticule de visée | 6+, coordonnées réglables | |||||
Carte de mémoire | 64Gb | |||||
Traceur de chaleur | Oui | |||||
Compas | Oui | |||||
Azimut | Oui | |||||
Capteur de hauteur | Oui | |||||
Capteur de température | Oui | |||||
Photo, enregistrement, lecture | Oui | |||||
GPS | Oui | |||||
Type de batterie | Batterie lithium-ion interne (batterie 18650 Li x 2) | |||||
Durée de vie de la batterie | Durée de fonctionnement continu ≥ 20 h | |||||
Connexion | Type-C pour le chargement, la lecture de données et la sortie vidéo analogique | |||||
WI-FI | Connexion Wi-Fi bidirectionnelle, télécommande APP NVECTECH | |||||
Température de travail | -25°C ~ +55°C | |||||
Niveau de protection | IP67, résistance aux chutes de 1 mètre | |||||
Poids | 470 gr | 600 gr | 470 gr | |||
La taille | 67mm x 66mm x 221mm | 67mm x 66mm x 224mm | 73mm x 73mm x 241mm | 67mm x 66mm x 224mm |
PATRIOT 2 | Objectif (manual focus) |
Angle du champ de vision | Résolution | NETD | Zoom optique | Zoom numérique |
L19 | 19mm (F#0,8) | 13,8° x 10,4° | 384x288 (12um) |
≤18mK@300k | 1.8x | 1x ~ 4x continu |
L25 | 25mm (F#0,8) | 10,5° x 7,9° | 2.4x | |||
L35 | 35mm (F#0,8) | 7,5° x 5,6° | 3.3x | |||
L50 | 50mm (F#0,9) | 5,3° x 4,0° | 2.8x | |||
Pro L50 | 25-50mm (F01,9) | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 2.4x-4.8x | |||
H50 | 50mm (F#0,9) | 8,8° x 7,0° | 640x512 (12um) |
2.8x |