Kamery Termowizyjne PATRIOT 2 - Nowy Poziom Niezawodności i Funkcjonalności
Nasze kamery termowizyjne PATRIOT 2 są specjalnie zaprojektowane dla ukraińskich obrońców i teraz są jeszcze bardziej zaawansowane. Po sukcesie pierwszej generacji, dodaliśmy nowe funkcje i ulepszyliśmy każdy aspekt urządzenia.
Główne cechy PATRIOT 2:
Stworzone dla Obrońców Ukrainy
Kamery termowizyjne PATRIOT 2 są urządzeniami premium na światowym rynku, specjalnie zaprojektowanymi dla potrzeb ukraińskich obrońców. Zapewniają one niezawodność, funkcjonalność i długą autonomię w najtrudniejszych warunkach.
Dołącz do Naszych Obrońców
Wesprzyj bezpieczeństwo Ukrainy i otrzymaj niezawodnego pomocnika na polu bitwy. Zamów kamery termowizyjne PATRIOT 2 już dziś!
Przygotowywanie się
Model | PATRIOT 2 L19 | PATRIOT 2 L25 | PATRIOT 2 L35 | PATRIOT 2 L50 | PATRIOT 2 Pro L50 | PATRIOT 2 H50 |
Obiektyw | 19mm (F#0,8 ręczny focus) | 25mm (F#0,8 ręczny focus) | 35mm (F#0,8 ręczny focus) | 50mm (F#0,9 ręczny focus) | 25-50mm (F#0,9 ręczny focus) | 50mm (F#0,9 ręczny focus) |
Kąt pola widzenia | 13,8° x 10,4° | 10,5° x 7,9° | 7,5° x 5,6° | 5.3° x 4.0° | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 8,8° x 7,0° |
Rozdzielczość/odstępy między pikselami | 384x288/12um | 640x512/12um | ||||
NETD | ≤18mK@300k | |||||
Zoom optyczny | 1.8x | 2.4x | 3.3x | 2.8x | 2.4x-4.8x | 2.8x |
Zoom cyfrowy | 1x ~ 4x ciągły | |||||
Typ detektora | Mikrobolometr Vox | |||||
Liczba klatek na sekundę | 50Hz | |||||
Zakres widmowy | 8~14μm | |||||
Redukcja hałasu | 3D DNR | |||||
Ulepszanie obrazu | IDE, HDR | |||||
Wyświetlacz. | AMOLED 0,39 cala, rozdzielczość 1024x768 | |||||
Regulacja dioptrii | -5 ~ +5 | |||||
Średnica okularu | 40mm | |||||
Siatka celownicza | 6+, regulowane współrzędne | |||||
Karta pamięci | 64Gb | |||||
Monitor ciepła | Tak | |||||
Kompas | Tak | |||||
Azymut | Tak | |||||
Czujnik wysokości | Tak | |||||
Czujnik temperatury | Tak | |||||
Zdjęcia, nagrywanie, odtwarzanie | Tak | |||||
GPS | Tak | |||||
Typ akumulatora | Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy (akumulator 18650 Li x 2) | |||||
Żywotność baterii | Czas pracy ciągłej ≥ 20 godzin | |||||
Połączenia | Port Type-C do ładowania, odczytu danych, analogowego wyjścia wideo | |||||
WI-FI | Dwukierunkowe połączenie Wi-Fi, zdalne sterowanie przez aplikację NVECTECH APP | |||||
Temperatura robocza | -25°C ~ +55°C | |||||
Poziom ochrony | IP67, odporność na upadek z wysokości do 1 metra | |||||
Waga | 470 gr | 600 gr | 470 gr | |||
Rozmiar | 67mm x 66mm x 221mm | 67mm x 66mm x 224mm | 73mm x 73mm x 241mm | 67mm x 66mm x 224mm |
PATRIOT 2 | Obiektyw (ręczny focus) |
Kąt pola widzenia | Rozdzielczość | NETD | Zoom optyczny | Zoom cyfrowy |
L19 | 19mm (F#0,8) | 13,8° x 10,4° | 384x288 (12um) |
≤18mK@300k | 1.8x | 1x ~ 4x ciągłe |
L25 | 25mm (F#0,8) | 10,5° x 7,9° | 2.4x | |||
L35 | 35mm (F#0,8) | 7,5° x 5,6° | 3.3x | |||
L50 | 50mm (F#0,9) | 5,3° x 4,0° | 2.8x | |||
Pro L50 | 25-50mm (F01,9) | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 2.4x-4.8x | |||
H50 | 50mm (F#0,9) | 8,8° x 7,0° | 640x512 (12um) |
2.8x |